Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
Product Page Badges
Solarvertech 1000 Watt 24 Volt Tam Sinüs İnvertör
Ürün Özellikleri
• Yüksek frekans transformatörü tasarımı yüksek reaktif sürüş yeteneğine sahiptir
• Saf Sinüs Çıkışı (THD <% 3)
• Güç AÇMA / KAPAMA uzaktan kumandası (isteğe bağlı)
• Giriş ve çıkış tamamen izolasyon
• Giriş Koruması: Ters Polarite (Sigorta) / Düşük Gerilim / Aşırı Gerilim
• Çıkış Koruması: Kısa Devre / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık / Toprak Hatası / Yumuşak Başlangıç
• Alman teknolojisi, Çin üretimi
• % 100 gerçek güç, Yüksek dalgalanma gücü, 2 yıl garanti
• E8 / CE onaylı
Teknik Parametreler
MODEL | NP1000-224 |
---|---|
Çıkış | |
Alternatif akım voltajı | 220/230 / 240VAC |
Anma gücü | 1000W |
Dalgalanma gücü | Yük 120 ~ 150% (3 dak.); 2000W (3s; dirençli) |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası (THD <% 3) |
Sıklık | 50 / 60Hz ±% 0,05 |
AC Düzenleme | ±% 10 |
Güç faktörü izin | COSθ-90 ° ~ COSθ + 90 ° |
Standart prizler | ABD / İngiliz / Franch / Schuko / İngiltere / Avustralya / Evrensel vs. İsteğe bağlı |
LED Göstergesi | Güç için yeşil, hatalı durum için kırmızı |
USB girişi | 5V 2.1A |
Giriş | |
Yük Akımı Çekme Yok | ≤0.70A |
DC gerilimi | 24VDC |
Voltaj aralığı | 21.0 ile 30.0VDC |
Verimlilik Tipi | ~% 93% 89 |
Sigorta | 20A x 4 |
Uzaktan kumanda | İşlev (isteğe bağlı) |
Koruma | |
Akü Düşük Alarmı | 21.0 ± 1.0VDC |
Akü Düşük Kapatma | 20 .0± 1.0VDC |
Aşırı yükleme | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
Aşırı Gerilim | 31.0 ± 1.0VDC |
Aşırı sıcaklık | Çıkış gerilimini kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın |
Çıkış kısa | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
DC Giriş Ters Polarite | Sigorta tarafından |
Toprak hatası | Yük elektrik kaçağı olduğunda o / p'yi kapatın |
Yumuşak Başlangıç | Evet, 3-5 saniye |
Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
Çalışma nem | % 20 ~% 90 bağıl nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH |
Güvenlik ve emc | |
Güvenlik standartları | EN 60950-1 Sertifikalı; 2006 + A11: 2009 + A1: |
İzolasyon direnci | 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
EMI İletimi ve Radyasyon | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC |
Ems bağışıklık | EN 62040-2: 2006, EN61000-3-2 Sertifikalı; EN61000-3-3; Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |
E-Mark | Sertifikalı ECE RIO.05: 2014 |
Diğerleri | |
Boyutlar (LxWxH) | 311 x 168 x 96mm |
Paketleme | 2.9kg; 4 adet / 12.8kg / 0.042m³ |
Soğutma | Kontrol fanını veya termal kontrol fanını yükleyin |
Uygulama | "Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Aletleri, Araç, Yat ve Off-Gid Solar güç sistemleri... vb. |