







10KW MPPT'Lİ YÜKSEK VOLTAJ TAM SİNÜS AKILLI İNVERTER
- Stok: Stokta Var
- Model: PV19-10048
55.827,40TL
Vergiler Hariç: 42.293,49TL
MODEL | PV19-10048 | ||||
Varsayılan Akü Sistem Gerilimi | 48VDC | ||||
İNVERTER ÇIKIŞI | |||||
Nominal Güç | 10000VA/10000W | ||||
Dalgalanma Gücü | 20000W | ||||
Dalga Formu | Saf sinüs dalgası | ||||
AC Voltaj Regülasyonu (Batt.Modu) | 230VAC±5%(S) | ||||
İnverter Verimliliği (Tepe) | 92% | ||||
Transfer Süresi | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | ||||
AC GİRİŞ | |||||
Gerilim | 230VAC | ||||
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | ||||
Frekans Aralığı | 50Hz / 60Hz | ||||
AKÜ | |||||
Normal voltaj | 48VDC | ||||
Yüzer Şarj Gerilimi | 54.8VDC | ||||
Aşırı Şarj Koruması | 60VDC | ||||
GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | |||||
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 500VDC (paralel için 450V) | ||||
Şarj Algoritması | 3 Adımlı (Sulu Akü, AGM / GEL / LEAD Akü), 4 Adımlı (Li) | ||||
Maksimum PV Dizi Gücü | 5000W*2 | ||||
Maksimum PV Giriş Akımı | 27A*2(40A max) | ||||
PV Dizisi MPPT Gerilim Aralığı | 90~450VDC (paralel için 90~430VDC) | ||||
Maksimum Solar Şarj Akımı | 150A | ||||
Maksimum AC Şarj Akımı | 150A | ||||
Maksimum Şarj Akımı | 150A | ||||
MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||
Makine Boyutları (W*H*D) | 425*527*145mm | ||||
Paket Boyutu (W*H*D) | / | ||||
N.W (kg) | / | ||||
G.W (kg) | / | ||||
DİĞER | |||||
Nem | 5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~50°C | ||||
Depolama Sıcaklığı | 15°C -60°C | ||||
SERTİFİKASYON & STANDARTLAR | |||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010,
EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 | |||||