





3,6KW MPPT'Lİ YÜKSEK VOLTAJ TAM SİNÜS AKILLI İNVERTER
- Stok: Stokta Var
- Model: GA3624JMHS
15.966,64TL
Vergiler Hariç: 12.095,94TL
MODEL | GA3624JMHS | ||||||||
AC
Girişi | 220/230/240VAC | ||||||||
Giriş Gerilim Aralığı | 90-280VAC±3V 185-264VAC±3V (UPS Mod) | ||||||||
Frekans | 50/60Hz | ||||||||
Nominal Güç | 3600W | ||||||||
Çıkış Gerilimi | 208/220/230/240VAC±5% | ||||||||
Çıkış Frekansı | 50/60Hz±0.1% | ||||||||
Çıkış Dalgası | Tam Sinüs Dalgası | ||||||||
Transfer Süresi | Bilgisayar Ekipmanları için 10ms, Ev Ekipmanları için 20ms | ||||||||
Tepe Gücü | 72000VA | ||||||||
Aşırı Yük Yeteneği | Pil Modu 21sn@102%~110% yük 10sn@110%~130% yük 3sn@130%-150% yük 400ms@>150% yük | ||||||||
Tepe Verimlilik (Pil Modeli) | >94% | ||||||||
Nominal Gerilim | 24VDC | ||||||||
Sabit Şarj Gerilimi | 28.2VDC | ||||||||
Şamandıra Şarj Gerilimi | 27VDC | ||||||||
PV Şarj Yöntemi | MPPT | ||||||||
Maksimum PV Girişi | 4200W | ||||||||
MPPT İzleme Aralığı | 60~500VDC | ||||||||
Maksimum PV Giriş Voltajı | 500VDC | ||||||||
Maksimum
PV Şarj Akımı | 120A | ||||||||
Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | ||||||||
Maksimum Şarj Akımı | 120A | ||||||||
LCD | Çalışma modunu/yükü/girişi/çıkışı görüntüleyebilir | ||||||||
Genişletme Yuvası İletişim Arayüz | Lityum Pil BMS İletişim Kartı, WIFI | ||||||||
Paralel Arayüz | Paralel Desteklenmiyor | ||||||||
Çalışma/Depolama Sıcaklığı | -10℃~50℃ / -15~60℃ | ||||||||
Çalışma Ortamı Nemi | %20~%95 Yoğuşmasız | ||||||||
Gürültü | ≤50dB |