



LİFEPO4 LİTYUM AKÜ 25.6V 100AH
- Stok: Stokta Var
- Model: LFF-24100GF
32.158,75TL
Vergiler Hariç: 24.362,69TL
MODEL | LFF-24100GF | |
Nominal Gerilim | 25,6V | |
Nominal Kapasite @25°C | 100AH | |
Nominal Enerji @25°C | 2560WH | |
Pil Hücresi Tipi | Prizmatik 100Ah | |
Yapılandırma (*S*P) | 8S1P | |
Maks. Sürekli Şarj Akımı @25°C | 100A | |
Maks. Darbe Şarj Akımı @ 25°C, 10s | 120A | |
Maks. Sürekli Deşarj Akımı @25°C | 100A | |
Maks. Darbe Deşarj Akımı @25°, 10s | 120A | |
DC Direnç | ≤ 10mΩ | |
Tam Şarjlı Voltaj | 29,2V | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 20V | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0°C~55°C Deşarj: -20°C~60°C Depolama: -20°C~45°C | |
Nem (yoğunlaşmayan) | Maks. 95% | |
Boyut (mm) | 522*240*218mm | |
Ağırlık (KG) | 25KG | |
Terminal Tipi | Vidalı Terminal | |
Kapak Sızdırmazlık Tipi | Vidalı / jel sızdırmazlık opsiyonel | |
Su Geçirmez | IP65 | |
Döngü Ömrü | 100% DOD
Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >2000 kere 80% DOD Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >3000 kere 50% DOD Döngüler @ 25°C, 1C/1C: >5000 kere | |
Hizmet Ömrü | 5-10 Yıl | |
Garanti | 3 Yıl | |
LCD Ekran Görüntüsü | Opsiyonel (Voltajı göster, Güç %) | |
Bluetooth | Opsiyonel (Mobil Uygulama ile Bluetooth) | |
Seri ve Paralel Fonksiyonu | Maks Bağlantı: 2S2P |