
- Stok: Stokta Var
- Model: OD2410C
-bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">10A 12/24V LD SOLAR PWM ŞARJ KONTROL CİHAZI
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 17px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Modeli | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 17px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">OD2410C | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 17px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">OD2420C | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 17px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">OD2430C |
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Sistem Voltajı | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">12V/24V DC otomatik | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">PV Max Giriş Voltajı | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">55V | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Öz tüketim | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;"><10mA | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Maksimum Şarj akımı | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">10A | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">20A | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">30A |
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Maksimum Deşarj akımı | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">10A | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">20A | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 172px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">20A |
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">Akü Türü | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">VRLA tipi Akü (Fabrika ayarı)/Jel/Sulu/Lithium | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">LVD ? * | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">11.0V ADJ 9V...12V ; x2/24V ; x4/48V | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap-highlight-color: transparent;">LVR ? * | -webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 517px; height: 19px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">12.6V ADJ 11V...13.5V ?x2/24V ; x4/48V | ||
-webkit-tap-highlight-color: transparent; width: 209px; height: 35px;"> -bottom: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 16px;">-webkit-tap
Etiketler:
Solar Şarj Kontrol Cihazı 10A 12/24V PWM Ld Solar. Şarj Kontrol Ürünlerini Online Sipariş Edin.Solar Şarj Kontrol Cihazı 10A 12/24V PWM Ld Solar. LCD Ekranlı Şarj Kontrol Cihazı Ürünlerini Online Sipariş Edin. |